Fachkraft für Lebensmitteltechnik L23 |
|
LO23 1. Block | 15.08. - 02.09.2022 |
|
LO23 2. Block | 09.01. - 03.02.2023 |
|
LO23 3. Block | 20.03. - 31.03.2023 |
|
LO23 4. Block | 14.04. - 05.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
Fachkraft für Lebensmitteltechnik L24 |
|
LM24 1. Block | 17.10. - 11.11.2022 |
|
LM24 2. Block | 13.02. - 17.03.2023 |
|
LM24 3. Block | 08.05. - 26.05.2023 |
|
|
|
LO24 1. Block | 14.08. - 01.09.2023 |
|
LO24 2. Block | 15.01. - 09.02.2024 |
|
LO24 3. Block | 11.03. - 28.03.2024 |
|
LO24 4. Block | 08.04. - 26.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
Fachkraft für Lebensmitteltechnik L25 |
|
LU25 1. Block | 05.09. - 30.09.2022 |
|
LU25 2. Block | 14.11. - 16.12.2022 |
|
LU25 3. Block | 29.05. - 16.06.2023 |
|
|
|
LM25 1. Block | 16.10. - 17.11.2023 |
|
LM25 2. Block | 12.02. - 08.03.2024 |
|
LM25 3. Block | 29.04. - 17.05.2024 |
|
|
|
LO25 1. Block | 26.08. - 13.09.2024 |
|
LO25 2. Block | 13.01. - 07.02.2025 |
|
LO25 3. Block | 11.03. - 28.03.2025 |
|
LO25 4. Block | 28.04. - 09.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
Fachkraft für Lebensmitteltechnik L26 |
|
LU26 1. Block | 04.09. - 29.09.2023 |
|
LU26 2. Block | 20.11. - 15.12.2023 |
|
LU26 3. Block | 03.06. - 28.06.2024 |
|
|
|
LM26 1. Block | 28.10. - 22.11.2024 |
|
LM26 2. Block | 24.02. - 21.03.2025 |
|
LM26 3. Block | 12.05. - 06.06.2025 |
|
|
|
LO26 1. Block | 01.09. - 19.09.2025 |
|
LO26 2. Block | 12.01. - 06.02.2026 |
|
LO26 3. Block | 16.03. - 27.03.2026 |
|
LO26 4. Block | 13.04. - 01.05.2026 |
|